|
| 【5年延長保証料金表】
(PC・タブレットは「3年延長保証」) |
自然故障 [税込価格\1〜\20,999] | \1,100 |
自然故障[税込価格\21,000〜\40,000] | \2,100 |
自然故障 [税込価格\40,001〜\60,000] | \3,200 |
自然故障 [税込価格\60,001〜\80,000] | \4,200 |
自然故障 [税込価格\80,001〜\100,000] | \5,300 |
自然故障 [税込価格\100,001〜\120,000] | \6,300 |
自然故障 [税込価格\120,001〜\140,000] | \7,400 |
自然故障 [税込価格\140,001〜\160,000] | \8,400 |
自然故障 [税込価格\160,001〜\180,000] | \9,500 |
自然故障 [税込価格\180,001〜\200,000] | \10,500 |
自然故障 [税込価格\200,001〜\240,000] | \12,600 |
自然故障 [税込価格\240,001〜\280,000] | \14,700 |
自然故障 [税込価格\280,001〜\320,000] | \16,800 |
自然故障 [税込価格\320,001〜\360,000] | \18,900 |
自然故障 [税込価格\360,001〜\400,000] | \21,000 |
自然故障 [税込価格\400,001〜\450,000] | \23,700 |
自然故障 [税込価格\450,001〜\500,000] | \26,300 |
自然故障 [税込価格\500,001〜\550,000] | \28,900 |
自然故障 [税込価格\550,001〜\600,000] | \31,500 |
自然故障 [税込価格\600,001〜\650,000] | \34,200 |
自然故障 [税込価格\650,001〜\700,000] | \36,800 |
自然故障 [税込価格\700,001〜\750,000] | \39,400 |
自然故障 [税込価格\750,001〜\800,000] | \42,000 |
自然故障 [税込価格\800,001〜\850,000] | \44,700 |
自然故障 [税込価格\850,001〜\900,000] | \47,300 |
自然故障 [税込価格\900,001〜\950,000] | \49,900 |
自然故障 [税込価格\950,001〜\1,000,000] | \52,500 |
【物損保証延長保証料金表】
(PC・タブレットは「3年延長保証」) |
自然故障+物損保証 [税込価格\1〜\20,999] | \1,700 |
自然故障+物損保証 [税込価格\21,000〜\40,000] | \3,200 |
自然故障+物損保証 [税込価格\40,001〜\60,000] | \4,800 |
自然故障+物損保証 [税込価格\60,001〜\80,000] | \6,400 |
自然故障+物損保証 [税込価格\80,001〜\100,000] | \8,000 |
自然故障+物損保証 [税込価格\100,001〜\120,000] | \9,600 |
自然故障+物損保証 [税込価格\120,001〜\140,000] | \11,200 |
自然故障+物損保証 [税込価格\140,001〜\160,000] | \12,800 |
自然故障+物損保証 [税込価格\160,001〜\180,000] | \14,400 |
自然故障+物損保証 [税込価格\180,001〜\200,000] | \16,000 |
自然故障+物損保証 [税込価格\200,001〜\240,000] | \19,200 |
自然故障+物損保証 [税込価格\240,001〜\280,000] | \22,400 |
自然故障+物損保証 [税込価格\280,001〜\320,000] | \25,600 |
自然故障+物損保証 [税込価格\320,001〜\360,000] | \28,800 |
自然故障+物損保証 [税込価格\360,001〜\400,000] | \32,000 |
自然故障+物損保証 [税込価格\400,001〜\450,000] | \36,000 |
自然故障+物損保証 [税込価格\450,001〜\500,000] | \40,000 |
自然故障+物損保証 [税込価格\500,001〜\550,000] | \44,000 |
自然故障+物損保証 [税込価格\550,001〜\600,000] | \48,000 |
自然故障+物損保証 [税込価格\600,001〜\650,000] | \52,000 |
自然故障+物損保証 [税込価格\650,001〜\700,000] | \56,000 |
自然故障+物損保証 [税込価格\700,001〜\750,000] | \60,000 |
自然故障+物損保証 [税込価格\750,001〜\800,000] | \64,000 |
自然故障+物損保証 [税込価格\800,001〜\850,000] | \68,000 |
自然故障+物損保証 [税込価格\850,001〜\900,000] | \72,000 |
自然故障+物損保証 [税込価格\900,001〜\950,000] | \76,000 |
自然故障+物損保証 [税込価格\950,001〜\1,000,000] | \80,000 |
【エアコン・冷蔵庫10年延長保証料金表】
(延長保証の内容は「自然延長保証」) |
エアコン・冷蔵庫10年延長保証 | \9,500 |
【ゲーム3年延長保証料金表】
(ゲーム機は「自然延長保証」のみ) |
ゲーム3年延長保証(ポータブル型) | \2,500 |
ゲーム3年延長保証(据え置き型) | \3,500 |
|